Methodologie
Duurzaamheidsonderwerpen
Het dashboard is bedoeld om inzichten te geven in de verduurzaming van het voedsel dat in Nederlandse supermarkten wordt verkocht. In deze versie van het dashboard is gekozen voor de volgende afbakening:
- Er wordt alleen gekeken naar ecologische duurzaamheid (milieu-impact).
- Er wordt vooral gekeken naar de duurzaamheid van het voedsel dat supermarkten verkopen. De duurzaamheid van de eigen operatie van supermarkten speelt een beperktere rol.
De keuze voor de verschillende onderwerpen is ingegeven door enerzijds de indelingen die bijvoorbeeld in Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD(externe link)) en milieuverslaglegging door bedrijven worden gemaakt en anderzijds door het belang van verschillende onderwerpen voor de (ecologische) duurzaamheid van voedselproducten in de Nederlandse retail. Het is belangrijk om op te merken dat in dit dashboard slechts een selectie van mogelijke onderwerpen is meegenomen. In de toekomst zal worden bekeken of en op welke manier andere onderwerpen kunnen worden toegevoegd.
Tabel 1 Beschrijving van de onderwerpen
Onderwerpen in dashboard | Beschrijving en voorbeelden |
---|---|
Klimaat | De EU en de lidstaten streven ernaar om in 2050 volledig klimaatneutraal te worden. Beperking van klimaatverandering en aanpassing aan klimaatverandering zijn daarom belangrijke aspecten van duurzaamheid waarop bedrijven worden aangesproken. |
Water | Watergebruik is voor de voedselvoorziening een belangrijk onderwerp. In sommige productieketens voor voedsel wordt veel water gebruikt. Goed beheer van de mariene hulpbronnen is ook een belangrijk onderwerp. |
Hulpbronnen en circulaire economie | Uitputting van natuurlijke hulpbronnen is een belangrijk risico voor de duurzaamheid van onze samenleving. In een circulaire economie worden hulpbronnen niet verspild maar zoveel mogelijk hergebruikt. Voor voedselproductie en distributie gaat het hierbij bijvoorbeeld om voedselverspilling en ook om het gebruik van (niet herbruikbare) verpakkingen. |
Verontreiniging (lucht, bodem, water) | De kwaliteit van de natuurlijke ecosystemen wordt ook bedreigd door vervuiling van lucht, bodem, en water. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de uitstoot van fijnstof, stikstof, zwaveloxiden, en fosfaten en nitraten. |
Biodiversiteit en ecosystemen | Voedselproductie heeft vrijwel per definitie ook impact op biodiversiteit en ecosystemen. Door landgebruik en ook door bijvoorbeeld het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan de biodiversiteit worden aangetast. Ontbossing door voedselproductie is een belangrijk aandachtspunt in met name de productie van soja en palmolie. |
Keurmerken | Duurzaamheidskeurmerken en daaraan verbonden duurzaamheidseisen worden gebruikt om de duurzaamheid van producten te verbeteren en om de duurzaamheidscertificering van producten aan klanten te tonen. Topkeurmerken zijn keurmerken die door Milieu Centraal zijn beoordeeld en moeten voldoen aan criteria van onafhankelijkheid en controleerbaarheid. https://www.milieucentraal.nl/eten-en-drinken/topkeurmerken-check-het-plaatje/ Onafhankelijke keurmerken kunnen wel enig inzicht geven in verduurzaming. Sommige keurmerken hebben een specifiek focus, zoals Beter Leven ten aanzien van dierenwelzijn terwijl andere keurmerken een bredere focus hebben op verschillende duurzaamheidsonderwerpen. |
Eiwittransitie | Een belangrijk speerpunt van de overheid voor de verduurzaming van de voedselconsumptie in Nederland is de eiwittransitie. De eiwittransitie is het opschuiven naar een voedingspatroon met meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten. Daarbij gaat het erom dat dierlijke eiwitten veel meer milieu impact genereren dan sommige plantaardige alternatieven. |
Indicatoren en databronnen
Voor de verschillende onderwerpen zijn een aantal indicatoren gekozen. De databeschikbaarheid vooralsnog een belangrijk criterium voor het wel of niet opnemen van een indicator en onderwerp in het dashboard. In onderstaande tabel staan de indicatoren per onderwerp.
Bij Hulpbronnen en circulaire economie is gekozen om verpakkingen niet in dit dashboard op te nemen omdat dit niet valt onder de beleidsverantwoordelijkheid van het ministerie van LVVN. Over de keuze van de indicatoren heeft overleg plaatsgevonden tussen Wageningen Economic Research, de betrokken supermarkten, Questionmark en het Ministerie van LVVN.
Tabel 2 Beschrijving van de indicatoren
Onderwerp | Indicatoren | Sub-indicatoren | Eenheden | Bronnen |
---|---|---|---|---|
Klimaat | Broeikasgasemissies | Scope 3 CO2-emissies, uitstoot | kton CO2-equivalenten | Data aangeleverd door supermarkten |
Scope 3 CO2-emissies, per netto-omzet | kton CO2-equivalenten, per miljoen euro | Data aangeleverd door supermarkten | ||
Commitment toeleveranciers aan Science Based Targets | Ja/Nee | Basis Superlijst Groen, Questionmark, en nieuwe informatie supermarkten | ||
Luchtvervoer | Transportmethode groenten en fruit | % van verkochte volume groenten en fruit per transportmethode | Basis Superlijst Groen, Questionmark, en nieuwe informatie supermarkten | |
Water | Nog niet in dashboard | |||
Hulpbronnen en circulaire economie | Voedselverspilling in supermarkten | Voedselverspilling in Nederlandse supermarkten, totaal | het volume van producten die uiteindelijk niet bij consumenten terecht komen als % van ingekocht volume | Stichting Samen tegen Voedselverspilling; Monitor Voedselverspilling |
Voedselverspilling per supermarktorganisatie | % van ingekocht volume | Data aangeleverd door supermarkten | ||
Verontreiniging (lucht, bodem, water) | Nog niet in dashboard | |||
Biodiversiteit en ecosystemen | Ontbossing soja | Cut-off date (datum waarna ontbossing door soja niet wordt geaccepteerd) | Ja/Nee, met jaartal | Basis Superlijst Groen, Questionmark, en nieuwe informatie supermarkten |
Doel ontbossingsvrije soja (2025) | Ja/Nee | Basis Superlijst Groen, Questionmark, en nieuwe informatie supermarkten | ||
Ontbossingsvrije soja in veevoer | Categorieën van % van gebruikte soja in veevoer; <20%, >=80%, 100%, onbekend | Basis Superlijst Groen, Questionmark, en nieuwe informatie supermarkten | ||
Lidmaatschap van RTRS | Ja/Nee | Basis Superlijst Groen, Questionmark, en nieuwe informatie supermarkten | ||
Ontbossingsvrije inkoopvoorwaarden voor leveranciers | Ja/Nee | Basis Superlijst Groen, Questionmark, en nieuwe informatie supermarkten | ||
Ontbossing palmolie | Grotendeels gecertificeerde palmolie in huismerk | Ja/Nee | Basis Superlijst Groen, Questionmark, en nieuwe informatie supermarkten | |
Eisen van ontbossingsvrij beleid alle leveranciers | Ja/Nee | Basis Superlijst Groen, Questionmark, en nieuwe informatie supermarkten | ||
Eisen traceerbare palmolie aan alle leveranciers | Ja/Nee | Basis Superlijst Groen, Questionmark, en nieuwe informatie supermarkten | ||
Lidmaatschap van RSPO | Ja/Nee | Basis Superlijst Groen, Questionmark, en nieuwe informatie supermarkten | ||
Lid van ander actie-georiënteerd platform | Ja/Nee | Basis Superlijst Groen, Questionmark, en nieuwe informatie supermarkten | ||
Keurmerken | Certificering van grondstoffen | Lidmaatschap van RSPO | Ja/Nee | Basis Superlijst Groen, Questionmark, en nieuwe informatie supermarkten |
Lidmaatschap van RTRS | Ja/Nee | Basis Superlijst Groen, Questionmark, en nieuwe informatie supermarkten | ||
Gecertificeerde palmolie in huismerkproducten | Ja/Nee | Basis Superlijst Groen, Questionmark, en nieuwe informatie supermarkten | ||
Omzet producten met on-pack (top)keurmerken | Omzet producten met on-pack (top)keurmerken, totaal alle supermarkten in Nederland | % van totale omzet food | Monitor Duurzaam Voedsel. (Topkeurmerken en Beter Leven 1 ster vlees en Vrije Uitloop eieren, exclusief producten met Global GAP, RSPO palmolie, Climate Neutral) | |
Omzet producten met on-pack (top)keurmerken per supermarkt, in % food | i% van totale omzet food | Data aangeleverd door supermarkten. (Topkeurmerken, exclusief Beter Leven 1 ster en Vrije uitloop, GlobalGAP) | ||
Omzet producten met on-pack (top)keurmerken per supermarkt, in % huismerken | % van totale omzet food | Data aangeleverd door supermarkten. (Topkeurmerken, exclusief Beter Leven 1 ster en Vrije uitloop, GlobalGAP) | ||
Omzet biologische producten | Omzet biologische producten, totaal alle supermarkten in Nederland | % van totale omzet food | Monitor Duurzaam Voedsel | |
Omzet biologische producten, per supermarkt, in % food | % van totale omzet food | Data aangeleverd door supermarkten | ||
Omzet biologische producten, per supermarkt, in % huismerken | % van omzet huismerken food | Data aangeleverd door supermarkten | ||
Eiwittransitie | Aanbiedingen plantaardige en dierlijke eiwitten | Aanbiedingen, % aandiedingen in folders naar impact op milieu | % van totaal aantal aanbiedingen in folder in de onderzoeksperiode | Superlijst Groen, Questionmark; onderzoeksperiode voor deze indicator 10 april – 10 juni 2023. |
Portiegrootte van vleesproducten | Portiegrootte; % vleesproducten met portiegrootte kleiner dan 80 gram | % van vleesproducten in de onderzoeksperiode | Superlijst Groen, Questionmark; onderzoeksperiode voor deze indicator 10 april – 10 juni 2023. | |
Aanbod eiwitten in kant-en-klaar maaltijden | Kant-en-klaar maaltijden; plantaardige kant-en-klaar maaltijden in % alle onderzochte kant-en-klaar maaltijden | % van aantal onderzochte kant-en-klaar maaltijden in de onderzoeksperiode | Superlijst Groen, Questionmark; onderzoeksperiode voor deze indicator 10 april – 10 juni 2023. Merk op dat een selectie van maaltijden is onderzocht: Hollandse maaltijden, kant-en-klare soepen, maaltijdsalades, oosterse maaltijden, pasta maaltijden, pizza’s en quiche. | |
Verkoop dierlijke en plantaardige eiwitten | Marktaandeel plantaardige eiwitten | Verkocht volume van plantaardige eiwitproducten in % van verkocht volume alle eiwitproducten | Eiweet – Landelijke supermarktverhouding eiwitverhouding 2023, Green Protein Alliance & Proveg Nederland 2024. |
De belangrijkste databronnen voor het dashboard zijn de Superlijst Groen 2023 van Questionmark, data die direct van de betrokken supermarkten is verkregen (Data aangeleverd door supermarkten), gegevens uit de Monitor Duurzaam Voedsel (Logatcheva en Herceglic, 2023), Monitor Voedselverspilling van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling en Eiweet 2023 ( Eiweet Landelijke supermarkt eiwitverhouding 2023 - Green Protein Alliance & ProVeg Nederland(externe link)). De Superlijst Groen 2023 rapporteert gegevens over de onderzoeksperiode 10 april tot 10 juni 2023, tenzij anders is aangegeven zoals bij informatie uit jaarverslagen. Veel van de data van de Superlijst Groen heeft Wageningen Economic Research op basis van input van de supermarkten geüpdatete naar de laatste stand van zaken.
Voor uitgebreide beschrijvingen van de achterliggende methoden verwijzen we naar de volgende documenten:
- Monitor Duurzaam Voedsel van Wageningen Economic Research (Logatcheva en Herceglic, 2023): Monitor Duurzaam Voedsel 2022(externe link) en agrimatie(externe link)
- Superlijst Groen van Questionmark QM Intelligence: superlist-report-nl-green-2023-v1.0.nl.pdf(externe link)
- Monitor Voedselverspilling van Wageningen Food & Biobased Research (en Stichting Samen tegen Voedselverspilling): Monitor Voedselverspilling: Update 2009 - 2020 — Research@WUR(externe link)
In het dashboard kijken we naar drie facetten van het retailproces: inkoop, voedselomgeving en verkopen. Duurzame inkoop beschrijft een aantal eisen die supermarkten stellen aan leveranciers. Voedselomgeving gaat over de breedte van het assortiment en de manier waarop supermarkten producten aanbieden aan consumenten, terwijl verkopen de feitelijke verkopen betreffen. In de lijst van indicatoren zijn bijvoorbeeld Scope-3 emissies en eisen op het gebied van ontbossing voorbeelden van indicatoren over duurzame inkoop, terwijl het aantal aanbiedingen en de portiegrootte van producten met dierlijke en plantaardige eiwitten over het aanbod gaan. Marktaandelen van de verschillende keurmerken en verkopen van producten met plantaardige eiwitten in percentage van het totale aantal eiwitproducten zijn voorbeelden van prestatie-indicatoren die te maken hebben met verkoop.
Validiteit en betrouwbaarheid
In deze paragraaf wordt beschreven in hoeverre de gegevens in het dashboard een valide beeld geven van hetgeen we willen beschrijven (validiteit) en hoe betrouwbaar de gegevens de gegevens zijn (betrouwbaarheid). Onder validiteit wordt verstaan de mate waarin de indicatoren daadwerkelijk meten wat we willen weten. Afwijkingen in definities kunnen bijvoorbeeld de validiteit van een indicator verlagen. Betrouwbaarheid gaat over onzekerheid in de data en of de uitkomsten in een vergelijkbaar onderzoek hetzelfde zouden zijn. In gegevensverzamelingen waarin kleinere steekproeven en veel aannames worden gebruikt wordt de betrouwbaarheid van de data doorgaans lager.
De validiteit van de data in dit dashboard is ingeschat aan de hand van de eenduidigheid van de definities van de indicatoren zoals die in de verschillende bronnen zijn gebruikt. Daarbij is input van de supermarkten gebruikt en expertkennis van de onderzoekers van Wageningen Economic Research. Van veel gegevens in dit dashboard is het lastig om de betrouwbaarheid exact te meten. Er is een inschatting gemaakt op basis van de aard van de gebruikte bronnen en de mate waarin gevalideerd onderzoek ten grondslag ligt aan de gegevens.
Tabel 3 Validiteit en betrouwbaarheid van de indicatoren
Onderwerpen | Indicatoren | Sub-indicatoren | Validiteit | Betrouwbaarheid |
---|---|---|---|---|
Klimaat | Broeikasgasemissies | Scope 3 CO2-emissies, uitstoot | Beperkt, enkele verschillen in definties en afbakeningen. Lidl rapporteert over een gebroken boekjaar. | Beperkt, schattingen door supermarkten zijn niet extern gecontroleerd. |
Scope 3 CO2-emissies, per netto-omzet | Beperkt, enkele verschillen in definities en afbakeningen. Lidl rapporteert over een gebroken boekjaar. | Beperkt, schattingen door supermarkten zijn niet extern gecontroleerd. | ||
Commitment toeleveranciers aan Science Based Targets | Beperkt, relatie tussen indicator en broeikasgasemissies is niet onderzocht | Goed, dit is door Questionmark onderzocht en door supermarkten bevestigd. | ||
Luchtvervoer | Transportmethode groenten en fruit | Goed | Goed, dit is door Questionmark onderzocht en door supermarkten bevestigd. | |
Water | Nog niet in dashboard | |||
Hulpbronnen en circulaire economie | Voedselverspilling in supermarkten | Voedselverspilling in Nederlandse supermarkten, totaal | Redelijk, wel enige discussie over inclusie van voedsel dat bijvoorbeeld voedselbanken gaat | Goed, gebaseerd op gevalideerde methode. |
Voedselverspilling per supermarktorganisatie | Redelijk, enige discussie over afbakening begrip | Goed, gebaseerd op zelfrapportage supermarkten, maar wel in overeenstemming met data die aangeleverd wordt ten behoeve van Monitor Voedselverspilling. | ||
Verontreiniging (lucht, bodem, water) | Nog niet in dashboard | |||
Biodiversiteit en ecosystemen | Ontbossing soja | Cut-off date (datum waarna ontbossing door soja niet wordt geaccepteerd) | Goed | Goed, dit is door Questionmark onderzocht en door supermarkten bevestigd |
Doel ontbossingsvrije soja (2025) | Redelijk, relatie tussen doel en realisatie niet onderzocht | Goed, dit is door Questionmark onderzocht en door supermarkten bevestigd. | ||
Ontbossingsvrije soja in veevoer | Goed | Goed, dit is door Questionmark onderzocht en door supermarkten bevestigd. | ||
Lidmaatschap van RTRS | Goed | Goed, dit is door Questionmark onderzocht en door supermarkten bevestigd. | ||
Volwaardig plan van aanpak | Redelijk, relatie tussen plan en realisatie niet onderzocht | Goed, dit is door Questionmark onderzocht en door supermarkten bevestigd. | ||
Ontbossingsvrije inkoopvoorwaarden voor leveranciers | Goed | Goed, dit is door Questionmark onderzocht en door supermarkten bevestigd. | ||
Ontbossing palmolie | Grotendeels gecertificeerde palmolie in huismerk | Goed | Goed, dit is door Questionmark onderzocht en door supermarkten bevestigd. | |
Eisen van ontbossingsvrij beleid alle leveranciers | Goed | Goed, dit is door Questionmark onderzocht en door supermarkten bevestigd. | ||
Eisen traceerbare palmolie aan alle leveranciers | Redelijk, traceerbaarheid en ontbossing is niet altijd gerelateerd | Goed, dit is door Questionmark onderzocht en door supermarkten bevestigd. | ||
Lidmaatschap van RSPO | Goed | Goed, dit is door Questionmark onderzocht en door supermarkten bevestigd. | ||
Lid van ander actie-georiënteerd platform | Onbekend | Goed, dit is door Questionmark onderzocht en door supermarkten bevestigd. | ||
Keurmerken | Certificering van grondstoffen | Lidmaatschap van RSPO | Goed | Goed, dit is door Questionmark onderzocht en door supermarkten bevestigd. |
Lidmaatschap van RTRS | Goed | Goed, dit is door Questionmark onderzocht en door supermarkten bevestigd. | ||
Gecertificeerde palmolie in huismerkproducten | Goed | Goed, dit is door Questionmark onderzocht en door supermarkten bevestigd. | ||
Omzet producten met on-pack (top)keurmerken | Omzet producten met on-pack (top)keurmerken, totaal alle supermarkten in Nederland | Redelijk, afbakening duurzaamheidskeurmerken wijkt op paar punten af van topkeurmerken | Goed, gebaseerd op data CBS en Wageningen Economic Research | |
Omzet producten met on-pack (top)keurmerken, per supermarkt, in % food | Redelijk, enkele verschillen in definities tussen supermarkten | Redelijk, gebaseerd op zelfrapportage en soms met schattingen en aannames | ||
Omzet producten met on-pack (top)keurmerken, per supermarkt, in % huismerken | Redelijk, enkele verschillen in definities tussen supermarkten | Redelijk, gebaseerd op zelfrapportage en soms met schattingen en aannames | ||
Omzet biologische producten | Omzet biologische producten, totaal alle supermarkten in Nederland | Goed | Goed, gebaseerd op data CBS en Wageningen Economic Research | |
Omzet biologische producten, per supermarkt, in % food | Goed | Goed, gebaseerd op zelfrapportage | ||
Omzet biologische producten, per supermarkt, in % huismerken | Goed | Goed, gebaseerd op zelfrapportage | ||
Eiwittransitie | Aanbiedingen plantaardige en dierlijke eiwitten | Aanbiedingen | Redelijk, beperkte onderzoeksperiode | Redelijk, gebaseerd op veldwerk QM Intelligence. |
Portiegrootte van vleesproducten | Portiegrootte van vleesproducten | Redelijk, beperkte onderzoeksperiode | Redelijk, gebaseerd op veldwerk QM Intelligence | |
Aanbod dierlijke en plantaardige eiwitten in kant-en-klare maaltijden | Aantal kant-en-klaar maaltijden zonder dierlijke eiwitten | Redelijk, selectie van producten in beperkte onderzoeksperiode | Redelijk, gebaseerd op veldwerk QM Intelligence | |
Verkoop dierlijke en plantaardige eiwitten | Marktaandeel plantaardige eiwitten | Goed | Goed, methode Eiweet |
Representativiteit
IIn het dashboard zitten zowel geaggregeerde gegevens over het supermarktkanaal (zoals voor de aandelen van de verschillende keurmerken in de omzet vanuit de Monitor Duurzaam Voedsel) en gegevens van individuele supermarkten. Per bron en indicator zijn de steekproeven en representativiteit derhalve verschillend. Het is belangrijk te benadrukken dat de gegevens per supermarkt alleen representatief zijn voor de getoonde supermarkten en niet voor de sector als geheel. In de eerste versie van het dashboard zijn gegevens opgenomen van vijf supermarkten: Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Lidl en Plus. Dit zijn in 2024 de vijf grootste supermarktorganisaties van Nederland. Samen hebben deze supermarkten een marktaandeel van ongeveer 85% in 2022 (Op basis van NielsenIQ). Naast deze vijf supermarkten zijn er nog een heleboel andere supermarktorganisaties en zelfstandige supermarktbedrijven. Uit de monitor blijkt dat niet voor alle indicatoren van alle vijf de supermarkten informatie beschikbaar is en dat de prestaties van deze vijf supermarkten onderling sterk kunnen verschillen. Dit geeft aan dat de prestaties van andere supermarktorganisaties en zelfstandige supermarktbedrijven niet hetzelfde hoeven te zijn als die van de supermarkten die in het dashboard worden weergegeven. Omdat we alleen de grootste vijf supermarkten in het dashboard volgen kunnen daarom alleen uitspraken worden gedaan over dit grootste deel van het supermarktkanaal, maar niet over de gehele sector. Voor de eiwittranstie en het marktaandeel plantaardige versus dierlijke eiwitten wordt er wel een uitspraak gedaan over het totaal op basis van de Eiweet monitor, maar hier wordt expliciet bij vermeld dat dit totaal is gebaseerd op de gegevens van 6 deelnemende supermarktorganisaties (ALDI, Dirk, Ekoplaza, Jumbo, Lidl en PLUS).
Toekomstige uitbreidingen
Het dashboard zal in de toekomst verder uitgebreid worden met nieuwe informatie, nieuwe indicatoren, en nieuwe supermarkten. Op dit moment wordt gewerkt aan het harmoniseren van de definities en dataverzameling die verschillende supermarkten gebruiken voor het meten van indicatoren. Ook breiden supermarkten zelf hun duurzaamheidsverslaglegging steeds verder uit, bijvoorbeeld om aan te sluiten bij eisen op het gebied van CSRD. Dit alles vindt plaats in overleg met supermarkten, het Het dashboard zal in de toekomst verder uitgebreid worden met nieuwe informatie, nieuwe indicatoren, en nieuwe supermarkten. Op dit moment wordt gewerkt aan het harmoniseren van de definities en dataverzameling die verschillende supermarkten gebruiken voor het meten van indicatoren. Ook breiden supermarkten zelf hun duurzaamheidsverslaglegging steeds verder uit, bijvoorbeeld om aan te sluiten bij eisen op het gebied van CSRD. Dit alles vindt plaats in overleg met supermarkten, het Ministerie van LVVN en maatschappelijke organisaties.